Porównanie sterowników Smart – Smart PRO
Przygotowaliśmy porównanie najważniejszych parametrów i funkcji sterownika Smart i Smart PRO
| Sterownik | SMART |
| Wyświetlacz | 4.3" + ekran dotykowy |
| Sieć | LAN |
| USB | TAK zapisywanie rejestru danych zapisywanie rejestru zdarzeń |
| Klawiatura | Numeryczna |
| Języki | PL, EN, CZ, IT, PT, UA, ES, FR |
| Główne okno | Dashboard (Wszystkie istotne dane widoczne z poziomu jednego głównego okna) |
| Użytkownicy | - |
| Role użytkowników | - |
| Programy | 5 |
| Nazwa programu | Przydzielany wolny numer |
| Priorytet | Parametrów |
| Segmenty | 6 |
| Sterowanie światłem | - |
| Harmonogramy | - |
| Rejestr danych | max. 10 000 danych pomiarowych przechowywanych nie dłużej niż 6 miesięcy |
| Rejestr zdarzeń | TAK |
| Statystyka | TAK - tylko aktualny cykl |
| Klasa zabezpieczenia | 2.0 |
| Quick Note | - |
| Wykres | - |
| - | |
| Nazwa urządzenia | Stała (numer seryjny) |
| Alarm Bar | TAK |
| Quick Change | TAK |
| Oprogramowanie PC | LabDesk (opcja) |
| Sterownik | SMART PRO |
| Wyświetlacz | 7" + ekran dotykowy |
| Sieć | LAN oraz Wi-Fi |
| USB | TAK zapisywanie rejestru danych zapisywanie rejestru zdarzeń wgrywanie programów |
| Klawiatura | Alfanumeryczna |
| Języki | PL, EN, CZ, IT, PT, UA, ES, FR |
| Główne okno | Dashboard (wszystkie istotne dane widoczne z poziomu jednego głównego okna) |
| Użytkownicy | 5 |
| Role użytkowników | User / Admin / Super-Admin |
| Programy | 40 |
| Nazwa programu | Dowolna |
| Priorytet | Parametrów, czasu |
| Segmenty | 100 |
| Sterowanie światłem | TAK |
| Harmonogramy | 10 harmonogramów |
| Rejestr danych | max. 10 000 danych pomiarowych przechowywanych nie dłużej niż 12 miesięcy |
| Rejestr zdarzeń | TAK |
| Statystyka | TAK - z każdego segmentu oraz cyklu programu |
| Klasa zabezpieczenia | 3.1 lub 3.2 lub 3.3 |
| Quick Note | Możliwość wprowadzania własnych wiadomości tekstowych |
| Wykres | TAK |
| Powiadamianie o alarmach | |
| Nazwa urządzenia | Edytowalna |
| Alarm Bar | TAK |
| Quick Change | TAK |
| Oprogramowanie PC | LabDesk |